

家を建てる場所を探すとき…
土地の広さや形はもちろん大切だけれど、そのまわりにどんな日常があるのかも、同じくらい気になるところです(*˙꒳˙*)‧⁺✧︎*
今回ご紹介するのは、指宿市大牟礼2丁目・湯の里地区にある売地。
敷地面積は約50.51坪。
すっきりとした四角形の整形地で、草払いも終わり、これからのお家づくりや、その先の暮らしを思い描きやすくなりました(●︎´-` ●︎)ポ
そして、この場所から歩いて約2分。
大きな椰子の木が並ぶ、「湯之里1号公園」があります*ˊᵕˋ)੭
青い空の下を歩いて、公園まで。
子どもと遊びに出かけたり、お散歩がてら、ふらりと立ち寄ったり。
そんな何でもない時間も、ここで暮らしはじめたら、少しずつ日々の風景になっていくのかもしれません(*˘︶˘*).。.:*♡
指宿駅までは徒歩約12分。
スーパーやコンビニなども徒歩圏内にあり、毎日の暮らしにも便利な場所です。・:*:・(*´ー`*人)
この場所が、いつか誰かの「いつもの景色」になりますように。
どうぞお気軽にお問い合わせくださいませ(。v_v。)ペコ
| 価格 | 200万円 | 物件種別 | 売地 | 坪単価 | 4.0万円 |
|---|
| 所在地 | 指宿市大牟礼二丁目743番4 |
|---|---|
| 交通 | JR指宿枕崎線 指宿駅まで徒歩約12分(約900m) |
| 駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
|---|---|---|---|
| 引渡/入居時期 | 相続手続きの関係上、引渡しは令和9年1月以降になる見込み | 現況 | |
| 地目 | 雑種地 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 都市計画 | 非線引き区域 | 地勢 | |
| 土地面積 | 167.00㎡(50.5坪) | 土地面積計測方式 | 公簿 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | |
| 接道方向1 | 接道間口1 | ||
| 接道種別1 | 接道幅員1 | ||
| 位置指定道路1 | |||
| 接道方向2 | 接道間口2 | ||
| 接道種別2 | 接道幅員2 | ||
| 位置指定道路2 | |||
| 国土法届出 | 不要 | ||
| 周辺環境 | 湯之里1号公園まで徒歩約2分(約120m) 丹波小学校まで徒歩約19分(約1400m) 南指宿中学校まで徒歩約10分(約750m) ファミリー指宿大牟礼店さんまで徒歩約4分(約300m) セブンイレブン指宿渡瀬通店さんまで徒歩約9分(約700m) 生協コープかごしま指宿店さんまで約10分(約750m) ゲオ指宿店さんまで徒歩約10分(約800m) タイヨー指宿店さんまで徒歩約14分(約1000m) スーパーセンター ニシムタ指宿店さんまで徒歩約40分(約2800m) |
||
| 設備・条件 | ■上水道 敷地内引込済 ■下水道 整備区域内 |
||
| 自社物 | 状態 | ||
