

ヨツバト初⭐︎枕崎市でのご案内、第2弾です*ˊᵕˋ)੭
場所は寿町。
近ごろ周辺では新築のお家が増え、少しずつ“新しい暮らしの風”が流れはじめています✧︎*。
今回の物件は、住宅用地としての売地向かい側にある約207坪の畑地+原野。
潮の香りと土の香りがまじり合う、穏やかな環境です(*˙꒳˙*)‧⁺✧︎*
「いつか自分の畑を持ってみたい」
「週末だけでも土に触れたい」
そんな想いを、そっと叶えてくれる場所。
近くには小中学校やドラッグストア、コンビニもあり、「自然と暮らしの距離感」がちょうどいいのも魅力。
枕崎といえば海のまち。
海岸線まではおよそ1.6km、標高は約25m。
潮風がやさしく吹き抜けるこの土地には、自然と笑顔になれる空気が流れています(*˘︶˘*).。.:*♡
〝耕す〟でも、〝遊ぶ〟でもいい。
あなたらしい時間の過ごし方を、この土地で見つけてみませんか?
どうぞお気軽にお問い合わせくださいませ(。v_v。)ペコ
| 価格 | 30万円 | 物件種別 | 売地 | 坪単価 | 0.1万円 |
|---|
| 所在地 | 枕崎市寿町48番・49番 |
|---|---|
| 交通 | JR指宿枕崎線 枕崎駅まで徒歩約18分(約1300m) |
| 駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
|---|---|---|---|
| 引渡/入居時期 | 現況 | ||
| 地目 | 敷地面積 2筆合算 685㎡(207.2坪)/畑 441㎡(133.4坪)・原野 244㎡(73.8坪) | 用途地域 | 無指定 |
| 都市計画 | 非線引き区域 | 地勢 | |
| 土地面積 | 685.00㎡(207.2坪) | 土地面積計測方式 | 公簿 |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 400% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | |
| 接道方向1 | 接道間口1 | ||
| 接道種別1 | 接道幅員1 | ||
| 位置指定道路1 | |||
| 接道方向2 | 接道間口2 | ||
| 接道種別2 | 接道幅員2 | ||
| 位置指定道路2 | |||
| 国土法届出 | 不要 | ||
| 周辺環境 | ドラッグストアコスモス枕崎店さんまで徒歩約3分(約180m) ローソン枕崎明和町店さんまで徒歩約4分(約260m) ファッションセンターしまむら枕崎店さんまで徒歩約6分(約450m) ふぁみり庵はいから亭枕崎店さんまで徒歩約8分(約600m) ドラッグセイムス枕崎平田店さんまで徒歩約9分(約700m) まくらざき保育園まで徒歩約13分(約950m) 枕崎小学校まで徒歩約14分(約1000m) 枕崎中学校まで徒歩約14分(約1000m) タイヨー枕崎店さんまで徒歩約16分(約1200m) |
||
| 設備・条件 | ※当物件地目には畑が含まれているため、所有移転を行う際には農業委員会の許可が必要となります。 |
||
| 自社物 | 状態 | ||
